SEIZOEN 2010 -2011
Weertelefoon: 06-30490055

Contact

H.V. De Terriėrs
072- 5334835

Adres
Het Zevenhuizen 52
1852 JC Heiloo

Postadres
Postbus 265
1850 AG Heiloo
Standen van alle teams
Senioren 
  D1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Aeolus D1 0 0 0 0 0 0 0
2 Bloemendaal D1 0 0 0 0 0 0 0
3 Groningen D1 0 0 0 0 0 0 0
4 Huizen D1 0 0 0 0 0 0 0
5 MOP D1 0 0 0 0 0 0 0
6 Push D1 0 0 0 0 0 0 0
7 QZ D1 0 0 0 0 0 0 0
8 Qui Vive D1 0 0 0 0 0 0 0
9 Terriėrs D1 0 0 0 0 0 0 0
10 Victoria D1 0 0 0 0 0 0 0
11 Warande D1 0 0 0 0 0 0 0
12 Zwolle D1 0 0 0 0 0 0 0
  Overgangsklasse 
  D2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Amsterdam D5 0 0 0 0 0 0 0
2 Groen Geel D4 0 0 0 0 0 0 0
3 HBS D2 0 0 0 0 0 0 0
4 HIC D5 0 0 0 0 0 0 0
5 Hudito D2 0 0 0 0 0 0 0
6 Kampong D9 0 0 0 0 0 0 0
7 Myra D2 0 0 0 0 0 0 0
8 Pinoké D7 0 0 0 0 0 0 0
9 Rotterdam D4 0 0 0 0 0 0 0
10 SCHC D3 0 0 0 0 0 0 0
11 Terriėrs D2 0 0 0 0 0 0 0
12 Voordaan D3 0 0 0 0 0 0 0
  Res. 1e klasse 
  D3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 AMVJ D5 0 0 0 0 0 0 0
2 Amsterdam D11 0 0 0 0 0 0 0
3 Amsterdam D13 0 0 0 0 0 0 0
4 HIC D7 0 0 0 0 0 0 0
5 HIC D6 0 0 0 0 0 0 0
6 Hurley D11 0 0 0 0 0 0 0
7 Hurley D10 0 0 0 0 0 0 0
8 Pinoké D12 0 0 0 0 0 0 0
9 Pinoké D14 0 0 0 0 0 0 0
10 Terriėrs D3 0 0 0 0 0 0 0
11 VVV D6 0 0 0 0 0 0 0
12 Xenios D2 0 0 0 0 0 0 0
  Res. 3e klasse 
  D4 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 AMVJ D11 0 0 0 0 0 0 0
2 Amstelveen D5 0 0 0 0 0 0 0
3 Amsterdam D22 0 0 0 0 0 0 0
4 HBS D8 0 0 0 0 0 0 0
5 HIC D19 0 0 0 0 0 0 0
6 Hurley D20 0 0 0 0 0 0 0
7 Hurley D22 0 0 0 0 0 0 0
8 Myra D7 0 0 0 0 0 0 0
9 Myra D8 0 0 0 0 0 0 0
10 Terriėrs D4 0 0 0 0 0 0 0
11 VVV D13 0 0 0 0 0 0 0
12 WFHC Hoorn D3 0 0 0 0 0 0 0
  Res. 5e klasse 
  D5 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Alliance D3 0 0 0 0 0 0 0
2 Alliance D5 0 0 0 0 0 0 0
3 HBS D10 0 0 0 0 0 0 0
4 Kikkers D3 0 0 0 0 0 0 0
5 Mijdrecht D2 0 0 0 0 0 0 0
6 Myra D13 0 0 0 0 0 0 0
7 Myra D12 0 0 0 0 0 0 0
8 Myra D14 0 0 0 0 0 0 0
9 Qui Vive D3 0 0 0 0 0 0 0
10 Rood-Wit D10 0 0 0 0 0 0 0
11 Terriėrs D5 0 0 0 0 0 0 0
12 WFHC Hoorn d2 0 0 0 0 0 0 0
13 Westerpark D5 0 0 0 0 0 0 0
14 Xenios D6 0 0 0 0 0 0 0
  Res. 18+ 
  H1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 AthenA H1 0 0 0 0 0 0 0
2 Bennebroek H1 0 0 0 0 0 0 0
3 Castricum H1 0 0 0 0 0 0 0
4 Hilversum H1 0 0 0 0 0 0 0
5 Kikkers H1 0 0 0 0 0 0 0
6 Loenen H1 0 0 0 0 0 0 0
7 Nieuwegein H1 0 0 0 0 0 0 0
8 Nieuwkoop H1 0 0 0 0 0 0 0
9 Overbos H1 0 0 0 0 0 0 0
10 Terriėrs H1 0 0 0 0 0 0 0
11 Weesp H1 0 0 0 0 0 0 0
12 Zoetermeer H1 0 0 0 0 0 0 0
  2e klasse 
  H2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 AMVJ H3 0 0 0 0 0 0 0
2 Amsterdam H15 0 0 0 0 0 0 0
3 Amsterdam H14 0 0 0 0 0 0 0
4 Bloemendaal H4 0 0 0 0 0 0 0
5 FIT H2 0 0 0 0 0 0 0
6 HIC H6 0 0 0 0 0 0 0
7 Hurley H11 0 0 0 0 0 0 0
8 Pinoké H14 0 0 0 0 0 0 0
9 Pinoké H16 0 0 0 0 0 0 0
10 Rood-Wit H5 0 0 0 0 0 0 0
11 Terriėrs H2 0 0 0 0 0 0 0
12 VVV H4 0 0 0 0 0 0 0
  Res. 3e Klasse 
  H3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Amsterdam H16 0 0 0 0 0 0 0
2 AthenA H4 0 0 0 0 0 0 0
3 Castricum H2 0 0 0 0 0 0 0
4 HIC H5 0 0 0 0 0 0 0
5 Hurley H13 0 0 0 0 0 0 0
6 Hurley H12 0 0 0 0 0 0 0
7 Overbos H3 0 0 0 0 0 0 0
8 Pinoké H17 0 0 0 0 0 0 0
9 Pinoké H15 0 0 0 0 0 0 0
10 Reigers H2 0 0 0 0 0 0 0
11 Terriėrs H3 0 0 0 0 0 0 0
12 VVV H5 0 0 0 0 0 0 0
  Res. 3e Klasse 
  H4 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 AMVJ H6 0 0 0 0 0 0 0
2 AMVJ H7 0 0 0 0 0 0 0
3 Amsterdam H19 0 0 0 0 0 0 0
4 Amsterdam H24 0 0 0 0 0 0 0
5 HIC H10 0 0 0 0 0 0 0
6 HIC H15 0 0 0 0 0 0 0
7 Myra H7 0 0 0 0 0 0 0
8 Overbos H4 0 0 0 0 0 0 0
9 Pinoké H23 0 0 0 0 0 0 0
10 Rood-Wit H7 0 0 0 0 0 0 0
11 Strawberries H3 0 0 0 0 0 0 0
12 Terriėrs H4 0 0 0 0 0 0 0
  Res. 5e klasse 
  H5 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 AMVJ H8 0 0 0 0 0 0 0
2 Amsterdam H25 0 0 0 0 0 0 0
3 AthenA H10 0 0 0 0 0 0 0
4 HBS H7 0 0 0 0 0 0 0
5 Haarlem H5 0 0 0 0 0 0 0
6 Heerhugowaard H2 0 0 0 0 0 0 0
7 Hurley H29 0 0 0 0 0 0 0
8 Kraaien H3 0 0 0 0 0 0 0
9 Reigers H5 0 0 0 0 0 0 0
10 Terriėrs H5 0 0 0 0 0 0 0
11 VVV H9 0 0 0 0 0 0 0
12 VVV H13 0 0 0 0 0 0 0
13 WFHC Hoorn H3 0 0 0 0 0 0 0
14 WFHC Spire H2 0 0 0 0 0 0 0
  Res. 6e klasse 
ABC Jeugd 
  JA1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Bennebroek JA1 0 0 0 0 0 0 0
2 Bloemendaal JA2 0 0 0 0 0 0 0
3 Rood-Wit JA2 0 0 0 0 0 0 0
4 Strawberries JA1 0 0 0 0 0 0 0
5 Terriėrs JA1 0 0 0 0 0 0 0
6 WFHC Hoorn JA2 0 0 0 0 0 0 0
  1e klasse 
  JB1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 AthenA JB1 0 0 0 0 0 0 0
2 HBS JB2 0 0 0 0 0 0 0
3 Hurley JB2 0 0 0 0 0 0 0
4 Qui Vive JB2 0 0 0 0 0 0 0
5 Terriėrs JB1 0 0 0 0 0 0 0
6 WFHC Hoorn JB1 0 0 0 0 0 0 0
  1e klasse 
  JB2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 AthenA JB3 0 0 0 0 0 0 0
2 Castricum JB2 0 0 0 0 0 0 0
3 Haarlem JB2 0 0 0 0 0 0 0
4 Rood-Wit JB4 0 0 0 0 0 0 0
5 Strawberries JB2 0 0 0 0 0 0 0
6 Terriėrs JB2 0 0 0 0 0 0 0
  3e klasse 
  JC1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 AthenA JC1 0 0 0 0 0 0 0
2 Castricum JC2 0 0 0 0 0 0 0
3 Kraaien JC1 0 0 0 0 0 0 0
4 Pinoké JC2 0 0 0 0 0 0 0
5 Terriėrs JC1 0 0 0 0 0 0 0
6 Xenios JC2 0 0 0 0 0 0 0
  2e klasse 
  JC2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Alkmaar JC3 0 0 0 0 0 0 0
2 Alliance JC4 0 0 0 0 0 0 0
3 Amsterdam JC6 0 0 0 0 0 0 0
4 HBS JC5 0 0 0 0 0 0 0
5 Haarlem JC1 0 0 0 0 0 0 0
6 Terriėrs JC2 0 0 0 0 0 0 0
  4e klasse 
  MA1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Bennebroek MA2 0 0 0 0 0 0 0
2 Hisalis MA1 0 0 0 0 0 0 0
3 Pinoké MA2 0 0 0 0 0 0 0
4 Strawberries MA1 0 0 0 0 0 0 0
5 Terriėrs MA1 0 0 0 0 0 0 0
6 Xenios MA2 0 0 0 0 0 0 0
  1e klasse 
  MA2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Amsterdam MA2 0 0 0 0 0 0 0
2 AthenA MA1 0 0 0 0 0 0 0
3 Bloemendaal MA2 0 0 0 0 0 0 0
4 Overbos MA1 0 0 0 0 0 0 0
5 Purmerend MA1 0 0 0 0 0 0 0
6 Terriėrs MA2 0 0 0 0 0 0 0
  1e klasse 
  MA3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Bloemendaal MA5 0 0 0 0 0 0 0
2 HBS MA4 0 0 0 0 0 0 0
3 Pinoké MA4 0 0 0 0 0 0 0
4 Rood-Wit MA6 0 0 0 0 0 0 0
5 Terriėrs MA3 0 0 0 0 0 0 0
6 WFHC Hoorn MA2 0 0 0 0 0 0 0
  3e klasse 
  MB1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Amsterdam MB1 0 0 0 0 0 0 0
2 Hurley MB1 0 0 0 0 0 0 0
3 Overbos MB1 0 0 0 0 0 0 0
4 Pinoké MB1 0 0 0 0 0 0 0
5 Reigers MB1 0 0 0 0 0 0 0
6 Terriėrs MB1 0 0 0 0 0 0 0
  Topklasse 
  MB2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Alkmaar MB1 0 0 0 0 0 0 0
2 HBS MB2 0 0 0 0 0 0 0
3 Haarlem MB1 0 0 0 0 0 0 0
4 Hurley MB2 0 0 0 0 0 0 0
5 Mijdrecht MB1 0 0 0 0 0 0 0
6 Terriėrs MB2 0 0 0 0 0 0 0
  1e klasse 
  MB3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 HBS MB4 0 0 0 0 0 0 0
2 Haarlem MB3 0 0 0 0 0 0 0
3 Reigers MB3 0 0 0 0 0 0 0
4 Strawberries MB2 0 0 0 0 0 0 0
5 Terriėrs MB3 0 0 0 0 0 0 0
6 Uitgeest MB1 0 0 0 0 0 0 0
  3e klasse 
  MB4 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 AthenA MB4 0 0 0 0 0 0 0
2 Hisalis MB2 0 0 0 0 0 0 0
3 Hurley MB6 0 0 0 0 0 0 0
4 Kikkers MB3 0 0 0 0 0 0 0
5 Kraaien MB2 0 0 0 0 0 0 0
6 Terriėrs MB4 0 0 0 0 0 0 0
  4e klasse 
  MB5 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Alliance MB8 0 0 0 0 0 0 0
2 HBS MB6 0 0 0 0 0 0 0
3 Hurley MB5 0 0 0 0 0 0 0
4 Purmerend MB2 0 0 0 0 0 0 0
5 Rood-Wit MB4 0 0 0 0 0 0 0
6 Terriėrs MB5 0 0 0 0 0 0 0
  4e klasse 
  MC1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Amsterdam MC1 0 0 0 0 0 0 0
2 Bennebroek MC1 0 0 0 0 0 0 0
3 Pinoké MC1 0 0 0 0 0 0 0
4 Qui Vive MC1 0 0 0 0 0 0 0
5 Reigers MC1 0 0 0 0 0 0 0
6 Terriėrs MC1 0 0 0 0 0 0 0
  Topklasse 
  MC2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Amstelveen MC1 0 0 0 0 0 0 0
2 Castricum MC2 0 0 0 0 0 0 0
3 FIT MC1 0 0 0 0 0 0 0
4 Kraaien MC1 0 0 0 0 0 0 0
5 Terriėrs MC2 0 0 0 0 0 0 0
6 WFHC Hoorn MC2 0 0 0 0 0 0 0
  2e klasse 
  MC3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Amsterdam MC4 0 0 0 0 0 0 0
2 AthenA MC3 0 0 0 0 0 0 0
3 Mijdrecht MC2 0 0 0 0 0 0 0
4 Terriėrs MC3 0 0 0 0 0 0 0
5 Uitgeest MC1 0 0 0 0 0 0 0
6 WFHC Hoorn MC3 0 0 0 0 0 0 0
  3e klasse 
  MC4 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Abcoude MC2 0 0 0 0 0 0 0
2 AthenA MC4 0 0 0 0 0 0 0
3 Hisalis MC3 0 0 0 0 0 0 0
4 Pinoké MC5 0 0 0 0 0 0 0
5 Strawberries MC4 0 0 0 0 0 0 0
6 Terriėrs MC4 0 0 0 0 0 0 0
  4e klasse 
  MC5 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Alkmaar MC6 0 0 0 0 0 0 0
2 Alliance MC12 0 0 0 0 0 0 0
3 Alliance MC11 0 0 0 0 0 0 0
4 Amstelveen MC3 0 0 0 0 0 0 0
5 Amsterdam MC7 0 0 0 0 0 0 0
6 Bloemendaal MC6 0 0 0 0 0 0 0
7 IJburg MC1 0 0 0 0 0 0 0
8 Terriėrs MC5 0 0 0 0 0 0 0
  4e klasse 
EF jeugd 
  J3F1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
  1e klasse 
  J6E1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
  1e klasse 
  J6E2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
  1e klasse 
  J6E3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
  2e klasse 
  M3F1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
  1e klasse 
  M3F2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
  1e klasse 
  M6E1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
  1e klasse 
  M6E2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
  1e klasse 
  M6E3 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
  1e klasse 
  M6E4 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
  1e klasse 
  M6E5 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
  1e klasse 
  M6E6 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
  2e klasse 
  M6E7 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
  2e klasse 
  M6E8 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
  2e klasse 
  M6E9 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
  2e klasse 
Veteranen(-innen) 
  DVA 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Vrije plek / Amsterdam DA / AthenA DA 0 0 0 0 0 0 0
2 Alkmaar DA 0 0 0 0 0 0 0
3 Alliance DA 0 0 0 0 0 0 0
4 HBS DB 0 0 0 0 0 0 0
5 HIC DA 0 0 0 0 0 0 0
6 Hurley DB 0 0 0 0 0 0 0
7 Mijdrecht DA 0 0 0 0 0 0 0
8 Myra DB 0 0 0 0 0 0 0
9 Pinoké DB 0 0 0 0 0 0 0
10 Qui Vive DA 0 0 0 0 0 0 0
11 Terriėrs DA 0 0 0 0 0 0 0
  Veteranen 1e klasse 
  DVB 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Abcoude DB 0 0 0 0 0 0 0
2 Bloemendaal DE 0 0 0 0 0 0 0
3 Bloemendaal DD 0 0 0 0 0 0 0
4 HBS DC 0 0 0 0 0 0 0
5 HIC DB 0 0 0 0 0 0 0
6 Hisalis DA 0 0 0 0 0 0 0
7 Kraaien DB 0 0 0 0 0 0 0
8 Purmerend DA 0 0 0 0 0 0 0
9 Terriėrs DB 0 0 0 0 0 0 0
10 Xenios DB 0 0 0 0 0 0 0
  Veteranen 3e klasse 
  HVA 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Alkmaar HA 0 0 0 0 0 0 0
2 Amsterdam HB 0 0 0 0 0 0 0
3 Bennebroek HA 0 0 0 0 0 0 0
4 Bloemendaal HD 0 0 0 0 0 0 0
5 Mijdrecht HA 0 0 0 0 0 0 0
6 Muiderberg HA 0 0 0 0 0 0 0
7 Overbos HA 0 0 0 0 0 0 0
8 Pinoké HB 0 0 0 0 0 0 0
9 Terriėrs HA 0 0 0 0 0 0 0
10 VVV HA 0 0 0 0 0 0 0
11 Weesp HA 0 0 0 0 0 0 0
12 Xenios HA 0 0 0 0 0 0 0
  Veteranen 1e klasse 
  HVB 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Alkmaar HD 0 0 0 0 0 0 0
2 Amstelveen HB 0 0 0 0 0 0 0
3 Bloemendaal HI 0 0 0 0 0 0 0
4 FIT HB 0 0 0 0 0 0 0
5 Hurley HE 0 0 0 0 0 0 0
6 Kikkers HB 0 0 0 0 0 0 0
7 Overbos HC 0 0 0 0 0 0 0
8 Pinoké HF 0 0 0 0 0 0 0
9 Qui Vive HC 0 0 0 0 0 0 0
10 Rood-Wit HF 0 0 0 0 0 0 0
11 Terriėrs HB 0 0 0 0 0 0 0
12 Uitgeest HA 0 0 0 0 0 0 0
  Veteranen 3e klasse 
  HVL 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Alkmaar HL1 0 0 0 0 0 0 0
2 Alliance HL1 0 0 0 0 0 0 0
3 Bennebroek HL1 0 0 0 0 0 0 0
4 HBS HL3 0 0 0 0 0 0 0
5 HBS HL2 0 0 0 0 0 0 0
6 Heerhugowaard HL1 0 0 0 0 0 0 0
7 Myra HL1 0 0 0 0 0 0 0
8 Myra HL2 0 0 0 0 0 0 0
9 Qui Vive HL1 0 0 0 0 0 0 0
10 Terriėrs HL1 0 0 0 0 0 0 0
  Poule 
D Jeugd 
  JD1 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Bloemendaal JD4 0 0 0 0 0 0 0
2 FIT JD1 0 0 0 0 0 0 0
3 HIC JD1 0 0 0 0 0 0 0
4 Mijdrecht JD1 0 0 0 0 0 0 0
5 Myra JD1 0 0 0 0 0 0 0
6 Rood-Wit JD2 0 0 0 0 0 0 0
7 Terriėrs JD1 0 0 0 0 0 0 0
8 Xenios JD2 0 0 0 0 0 0 0
  1e klasse 
  JD2 
 
Stand in de poule
Team#PntnWGV++--Straf
1 Bennebroek JD1 0 0 0 0 0 0 0
2 Bloemendaal JD2 0 0 0 0 0 0 0
3 Castricum JD2 0 0 0 0 0 0 0
4 Kikkers JD1 0 0 0 0 0 0 0
5 Qui Vive JD2 0 0 0 0 0 0 0
6 Reigers JD2 0 0 0