Agenda
SEPTEMBER |
|||||
| do 9 | informatie voor ouders MB1 | ||||
| 19:45 - 21:30 | Uitbreiding Clubhuis | ||||
| Elsemieke Hackenitz | |||||
| do 9 | coachavond voor 8-tallen | ||||
| 20:00 - 22:00 | Oude Clubhuis met bar | ||||
| za 11 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,veld 2,Veld 1,Veld 3 | ||||
| zo 12 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,veld 2,Veld 1,Veld 3 | ||||
| ma 13 | trainersbegeleiding | ||||
| 18:30 - 22:00 | Oude Clubhuis met bar | ||||
onder leiding van Rob Wuijster
ABCD trainers van 18.30 tot 20.00 uur
ABCD coaches van 20.30 tot 22.00 uur |
|||||
| di 14 | Scheidsrechterscursus | ||||
| 19:00 - 22:00 | Uitbreiding Clubhuis | ||||
| contactpersoon: Anneke Maathuis | |||||
| wo 15 | Bestuursvergadering | ||||
| 08:30 - 10:00 | Vergaderruimte Bestuur | ||||
| za 18 | Competitiedag | ||||
| 09:00 - 18:00 | Veld 1,Veld 3,Clubhuis Terriers Totaal,veld 2 | ||||
| zo 19 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,Veld 1,veld 2,Veld 3 | ||||
| ma 20 | trainersbegeleiding | ||||
| 18:30 - 21:30 | Oude Clubhuis met bar | ||||
onder leiding van Rob Wuijster
senioren trainers en coaches |
|||||
| za 25 | Competitiedag | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,Veld 1,veld 2,Veld 3 | ||||
| zo 26 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Veld 1,Veld 3,Clubhuis Terriers Totaal,veld 2 | ||||
| ma 27 | trainersbegeleiding | ||||
| 18:30 - 21:30 | Oude Clubhuis met bar | ||||
onder leiding van Rob Wuijster
EF trainers |
|||||
| di 28 | Scheidsrechterscursus | ||||
| 19:00 - 22:00 | Uitbreiding Clubhuis | ||||
| contactpersoon: Anneke Maathuis | |||||
OKTOBER |
|||||
| vr 1 | Bestuursvergadering | ||||
| 19:30 - 21:00 | Vergaderruimte Bestuur | ||||
| za 2 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,veld 2,Veld 1,Veld 3 | ||||
| zo 3 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,veld 2,Veld 1,Veld 3 | ||||
| ma 4 | trainersbegeleiding | ||||
| 18:30 - 21:30 | Oude Clubhuis met bar | ||||
onder leiding van Rob Wuijster
EF coaches |
|||||
| di 5 | scheidsrechterscursus | ||||
| 19:00 - 22:00 | Uitbreiding Clubhuis | ||||
| contactpersoon: Anneke Maathuis | |||||
| za 9 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Veld 1,Veld 3,Clubhuis Terriers Totaal,veld 2 | ||||
| zo 10 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,veld 2,Veld 1,Veld 3 | ||||
| ma 11 | trainersbegeleiding | ||||
| 18:30 - 21:00 | Oude Clubhuis met bar | ||||
onder leiding van Rob Wuijster
ABCD trainers |
|||||
| wo 13 | Bestuursvergadering | ||||
| 08:30 - 10:00 | Vergaderruimte Bestuur | ||||
| za 16 | Competitie (inhaal ABC) | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,Veld 1,veld 2,Veld 3 | ||||
| zo 17 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,Veld 1,veld 2,Veld 3 | ||||
| zo 24 | Competitie (inhaaldag) (start herfstvakantie) | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,Veld 1,veld 2,Veld 3 | ||||
| ma 25 | trainersbegeleiding | ||||
| 18:30 - 21:30 | Oude Clubhuis met bar | ||||
onder leiding van Rob Wuijster
ABCD coaches |
|||||
| zo 31 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,veld 2,Veld 1,Veld 3 | ||||
NOVEMBER |
|||||
| ma 1 | trainersbegeleiding | ||||
| 18:30 - 21:30 | Oude Clubhuis met bar | ||||
onder leiding van Rob Wuijster
senioren trainers en coaches |
|||||
| wo 3 | Algemene leden vergadering 2010 | ||||
| 19:30 - 23:00 | Clubhuis Terriers Totaal | ||||
| za 6 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,veld 2,Veld 1,Veld 3 | ||||
| zo 7 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Veld 1,Veld 3,Clubhuis Terriers Totaal,veld 2 | ||||
| ma 8 | trainersbegeleiding | ||||
| 18:30 - 21:30 | Oude Clubhuis met bar | ||||
onder leiding van Rob Wuijster
EF trainers |
|||||
| za 13 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Veld 1,Veld 3,Clubhuis Terriers Totaal,veld 2 | ||||
| zo 14 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,Veld 1,veld 2,Veld 3 | ||||
| ma 15 | trainersbegeleiding | ||||
| 18:30 - 21:30 | Oude Clubhuis met bar | ||||
onder leiding van Rob Wuijster
EF coaches |
|||||
| vr 19 | Bestuursvergadering | ||||
| 19:30 - 21:00 | Vergaderruimte Bestuur | ||||
| za 20 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,Veld 1,veld 2,Veld 3 | ||||
| zo 21 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,veld 2,Veld 1,Veld 3 | ||||
| ma 22 | trainersbegeleiding | ||||
| 18:30 - 21:30 | Oude Clubhuis met bar | ||||
onder leiding van Rob Wuijster
ABCD trainers |
|||||
| za 27 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,veld 2,Veld 1,Veld 3 | ||||
| zo 28 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Veld 1,Veld 3,Clubhuis Terriers Totaal,veld 2 | ||||
| ma 29 | trainersbegeleiding | ||||
| 18:30 - 21:30 | Oude Clubhuis met bar | ||||
onder leiding van Rob Wuijster
ABCD coaches |
|||||
DECEMBER |
|||||
| wo 1 | Bestuursvergadering | ||||
| 08:30 - 10:00 | Vergaderruimte Bestuur | ||||
| za 4 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,veld 2,Veld 1,Veld 3 | ||||
| zo 5 | Competitie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,Veld 1,veld 2,Veld 3 | ||||
| ma 6 | trainersbegeleiding | ||||
| 18:30 - 21:30 | Oude Clubhuis met bar | ||||
onder leiding van Rob Wuijster
senioren trainers en coaches |
|||||
| za 11 | Competitie (zaal voor senioren) | ||||
| 09:00 - 18:00 | Clubhuis Terriers Totaal,veld 2,Veld 1,Veld 3 | ||||
| za 11 | Competitie (Zaal) en inhaaldag | ||||
| 09:00 - 18:00 | Veld 1,Veld 3,Clubhuis Terriers Totaal,veld 2 | ||||
| zo 12 | Competitie (zaal) en inhaal | ||||
| 09:00 - 18:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| zo 12 | Competitie (zaal) | ||||
| 09:00 - 18:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| vr 17 | Bestuursvergadering | ||||
| 19:30 - 21:00 | Vergaderruimte Bestuur | ||||
| za 18 | Competitie (zaal) start kerstvakantie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
| zo 19 | Competitie (zaal) start kerstvakantie | ||||
| 09:00 - 18:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||
JANUARI |
|||||
| zo 2 | Competitie (zaal) | ||||
| 09:00 - 18:00 | Geen locatie ingevoerd. | ||||